日期:2025-11-04 20:30:44 标签:
《炉石传说》的穿越事件流版本即将上线,届时还会上线新的通行证,那么此次通行证中都包含哪些奖励呢?下面为大家带来《炉石传说》穿越时间流通行证奖励一览,一起来看看吧。
时光之沙流转,未来的幻象浮现——全新奖励路线即将登场!“穿越时间流”上线后,奖励路线也会更新,所有玩家将自动获取当前免费奖励路线和炉石通行证路线(如已购买)中已完成但尚未领取的所有奖励。之后,新的“穿越时间流”奖励路线将会取代现有路线。
“穿越时间流”免费奖励路线内含14张金色卡牌和传说卡牌时空领主戴欧斯*!除此之外,来自各个时代的丰厚奖励还包含1张随机传说奇闻卡牌、随机传说卡牌、随机史诗卡牌、旅店通票,以及大量的金币和卡牌包。
*这14张金色卡牌(来自该扩展包系列的7种卡牌,每种两张)和奖励路线获得的传说卡牌时空领主戴欧斯均无法制作或分解。
随着“穿越时间流”的上线,炉石通行证也将更新,满载全新外观奖励、经验值加成、异画卡牌以及扩展包卡牌包!
在任意时间购买炉石通行证都能立刻获得10%经验值加成(持续整个“穿越时间流”扩展包)——并解锁付费路线上对应当前等级的所有物品。加速解锁你的奖励!
在“穿越时间流”扩展包期间,随着进一步完成炉石通行证的奖励路线,你将获得以下永恒珍宝*:
·额外的经验值加成
·钻石传说卡牌“克罗米”
·异画传说奇闻卡牌“碧蓝女王辛达苟萨”
·金色传说卡牌“钟表先生克劳沃斯”
·金色传说卡牌“时空领主戴欧斯”
·2张金色史诗卡牌“昼夜节律术师”
·2张异画史诗卡牌“未来主义先祖”
·2张异画稀有卡牌“渺小的振翅蝶”
·2张异画普通卡牌“沙漏侍者”
·1款新的幸运币外观
·1款新的卡背图案
·8款新的英雄皮肤
·2包金色标准卡牌包
·4包“穿越时间流”卡牌包
*炉石通行证中获取的所有卡牌均无法制作或分解。
查看下方完整奖励列表!
| 等级 | 升级所需经验 | 累计经验值 | 免费路线 | 炉石通行证 |
| 1 | 0 | 0 | 1张随机奇闻传说卡牌 | 10%经验值加成 |
| 2 | 100 | 100 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | 1张克罗米(钻石传说卡牌) |
| 3 | 100 | 200 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | 2张沙漏侍者(异画普通卡牌) |
| 4 | 150 | 350 | 2张青铜雏龙(无法制作的金色普通卡牌) | 卡背图案 - 梅卡托克 |
| 5 | 150 | 500 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | 传统对战皮肤 - 游侠领主纳萨诺斯(猎人) |
| 6 | 225 | 725 | 2张时间机器(无法制作的金色普通卡牌) | 1包“穿越时间流”卡牌包 |
| 7 | 225 | 950 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | 1包“穿越时间流”卡牌包 |
| 8 | 300 | 1250 | 2张悖论活体(无法制作的金色普通卡牌) | 1包“穿越时间流”卡牌包 |
| 9 | 300 | 1550 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | 1包“穿越时间流”卡牌包 |
| 10 | 325 | 1875 | 1张随机史诗卡牌 | 1张昼夜节律术师(无法制作的金色史诗卡牌) |
| 11 | 325 | 2200 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50金币 | |
| 13 | 350 | 2900 | 1张未知旅客(无法制作的金色稀有卡牌) | |
| 14 | 375 | 3275 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | |
| 15 | 375 | 3650 | 卡背图案 - 时空之战 | 传统对战皮肤 - 满怀希望的梵妮莎(潜行者) |
| 16 | 400 | 4050 | 50金币 | |
| 17 | 400 | 4450 | 1包“穿越时间流”卡牌包 | |
| 18 | 425 | 4875 | 1包标准卡牌包 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50金币 | |
| 20 | 450 | 5750 | 1张时空领主戴欧斯(无法制作的传说卡牌) | 15%经验值加成 |
| 21 | 450 | 6200 | 50金币 | |
| 22 | 550 | 6750 | 50金币 | |
| 23 | 600 | 7350 | 1张未知旅客(无法制作的金色稀有卡牌) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50金币 | |
| 25 | 675 | 8675 | 1包标准卡牌包 | 1张昼夜节律术师(无法制作的金色史诗卡牌) |
| 26 | 675 | 9350 | 50金币 | |
| 27 | 875 | 10225 | 50金币 | |
| 28 | 875 | 11100 | 1张似曾相识(无法制作的金色稀有卡牌) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50金币 | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1张旅店通票 | 2张渺小的振翅蝶(异画稀有卡牌) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50金币 | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50金币 | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1张似曾相识(无法制作的金色稀有卡牌) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50金币 | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1包标准卡牌包 | 传统对战皮肤 - 德鲁伊伊利丹(德鲁伊) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50金币 | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50金币 | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1张时间流具象(无法制作的金色稀有卡牌) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50金币 | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1包标准卡牌包 | 1张钟表先生克劳沃斯(无法制作的金色传说卡牌) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50金币 | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50金币 | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1张时间流具象(无法制作的金色稀有卡牌) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50金币 | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1张旅店通票 | 传统对战皮肤 - 新生亡灵斯嘉丽(死亡骑士) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50金币 | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50金币 | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1包标准卡牌包 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1张旅店通票 | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1张随机传说卡牌 | 传统对战皮肤 - 高阶圣骑士梅卡托克(圣骑士) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75金币 | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75金币 | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75金币 | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75金币 | |
| 55 | 1800 | 50400 | 1包标准卡牌包 | 1张时空领主戴欧斯(无法制作的金色传说卡牌) |
| 56 | 1800 | 52200 | 75金币 | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75金币 | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75金币 | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75金币 | |
| 60 | 1900 | 59700 | 1包标准卡牌包 | 传统对战皮肤 - 大酋长吉恩(战士) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75金币 | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75金币 | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75金币 | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75金币 | |
| 65 | 2050 | 69650 | 1张时光流汇扫荡者(无法制作的金色史诗卡牌) | 传统对战皮肤 - 流亡者萨维斯(术士) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75金币 | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75金币 | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75金币 | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75金币 | |
| 70 | 2250 | 80450 | 1包标准卡牌包 | 20%经验值加成 |
| 71 | 2375 | 82825 | 75金币 | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75金币 | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75金币 | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75金币 | |
| 75 | 2500 | 92700 | 1张时光流汇扫荡者(无法制作的金色史诗卡牌) | 2张未来主义先祖(异画史诗卡牌) |
| 76 | 2500 | 95200 | 100金币 | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100金币 | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100金币 | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100金币 | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100金币 | 1包金色标准卡牌包 |
| 81 | 2500 | 107700 | 100金币 | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100金币 | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100金币 | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100金币 | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100金币 | 传统对战皮肤 - 恶魔猎手玛法里奥(恶魔猎手) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100金币 | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100金币 | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100金币 | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100金币 | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150金币 | 幸运币外观 - 钟表发条幸运币 |
| 91 | 2500 | 132700 | 150金币 | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150金币 | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150金币 | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150金币 | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150金币 | 1包金色标准卡牌包 |
| 96 | 2500 | 145200 | 150金币 | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150金币 | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150金币 | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150金币 | |
| 100 | 2500 | 155200 | 英雄皮肤选择 | 1张异画传说奇闻卡牌*(无法制作) - 碧蓝女王辛达苟萨和2张异画传说奇闻衍生卡牌(无法制作) - 碧蓝之王玛里苟斯、碧蓝誓言石* |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50金币 | |
| 131-400 | 1500 | – | 50金币 |
*奖励包含异画版的碧蓝女王辛达苟萨,及其2张衍生卡牌碧蓝之王玛里苟斯和碧蓝誓言石的异画版。当辛达苟萨加入你的套牌时,这两张衍生卡牌将会随之加入。
完成传说收藏家成就,从时间流中获得系列异画卡牌,每种两张!
“穿越时间流”将推出两款全新幸运币外观:钟表发条幸运币和日晷幸运币。在炉石通行证的奖励路线达到90级可获得钟表发条幸运币。完成收集145张“穿越时间流”卡牌的成就,即可获得日晷幸运币。
“穿越时间流”还会在34.4补丁中推出特别的迷你系列,让玩家更容易完成收藏成就。